Els participants en aquesta secció organitzen periòdicament sortides que normalment tenen una durada d’un o dos dies. Quan són de dos dies la pernoctació es fa normalment en refugi. Atès que s’efectua un recorregut diferent cada un dels dos dies, es compta també amb la possibilitat d’assistir només a un dels dos recorreguts. Tot i que es fan sortides d'iniciació per a debutants, en general cal estar acostumat a anar amb BTT per participar en les activitats d’aquesta secció ja que les sortides tenen un recorregut relativament llarg. Aquesta secció organitza cada any un curset de BTT obert a tothom que ajudarà a agafar cert nivell.
email secció: btt@uecanoia.cat
Les activitats
són publicades en PDF, i per llegir-les, és necessari l'Acrobat Reader, que
podeu aconseguir fàcilment a
![]()
Una sortida de dos dies
|
Ripoll
- Puigreig - Igualada |
|
|
|
Sortida
amb autocar a les 6:00 del matí de la Pl Catalunya d,Igualada, que es
portarà fins a Ripoll Allotjament a l'Hostal Martí de Puigreig Cal portar l'esmorzar i el dinar del dissabte. Cal entregar una motxilla amb el sac de dormir al cotxe de suport. |
![]() |
Itinerari
1er dia. 64 km. 850 mt de desnivell. A mig matí sortirem de Ripoll en direcció cap a la serra de Matamala, tot pujant per diversos boscos i prats de vaques. Ens caldrà anar amb compte amb les nombroses tanques de bestiar al llarg del GR. Al migdia després d'un petit tram de carretera pujarem per un camí curt i dret cap a la Quar., on gaudirem de vistes a l'ermita de la Mare de Déu de la Quar. Baixarem a les rodalies d'Olvan i seguirem per un terreny ondulat on es crien cavalls. Finalment arribarem a Puigreig atravessant boscos malauradament cremats pel foc. Itinerari 2on dia. 87 km. 1190 mt de desnivell. A primera hora sortirem per una pista en direcció a Viver on agafarem un sender que ens portarà a l'ermita de Sant Cugat del Racó. Veurem a l'horitzó la Torre de Castellnou, el nostre proper punt de pas. Despres baixarem a Callús, on creuarem el Cardener. Compre amb el següent camí que ens porta a cal Jaumandreu ja que la pujada no té gens d'ombra. Dreprés d'atravessar una urbanització pujarem al Bosc de Caselles on mantindrem l'alçada fina a agafar un ràpida baixada cap al Castellar. D'aquí continuarem per la pista direcció Castellfollit, tot desviant-nos cap al Clot del Grau. Un cop a dalt, Igualada ja serà visible. |
Una per la comarca
| Itinerari 1 | Igualada - Mas del Tronc - Igualada |
| Distància:
34.9 km Temps estimat: 2-3 hores Alt.mínima: 340 m a Igualada Alt.màxima: 850 m al repetidor. |
Itinerari per la comarca de l'Anoia al nord d'Igualada. Bones vistes de la Conca d'Odena. El recorregut transcorre per la zona cremada el 1986, avui en regeneració. |
| KM | DESCRIPCIÓ |
|---|---|
| 00,00 | IGUALADA. Se surt del poígon industrial, del pas inferior per sota de la carretera N-II. Al final del polígon se segueix una pista ampla a l'esquerra, davent de la casa-castell de can Roca de la Pedrissa. |
| 05,20 | BIFURCACIÓ. Es deixa la pista principal i es continua la que marxa per la dreta en suau baixada, està senyalitzada amb el rètol "Cups d'Enric". |
| 05,83 | TORRENT. Es travessa tot seguint la pista. Per la dreta surten dues pistes per cada banda del torrent. Si hom es desvia 50 m tot seguint la primera pista, es troba la font de ca l'Enric a la vora del torrent. |
| 07,58 | CUPS D'ENRIC. Es passa per sota de la casa, es travessa el torrent i se segueix la pista en forta rampa de pujada. |
| 09,00 | CAN BRUNET. S'arriba a una pista travesera, en front es té una bassa i les cases de can Brunet, se segueix aquesta pista per l'esquerra, que en forta pujada porta a la font dels Frares (km.10,3 avui esllavisada), i al pla del Servitje (km 11,2), tot observant una bona panoràmica de la Conca d'Odena. Al fons (N) es veu la pista que en diagonal porta a la torre de telecomunicacions. |
| 13,21 | BIFURCACIÓ. Es continua per la pista de l'esquerra, en un gir de 180 graus, que porta fins a la torre de telecomunicacions seguint l'indicador "Els Prats de Rei - Calaf". |
| 15,84 | TORRE DE TELECOMUNICACIONS. Se segueix la pista de la dreta que en direcció nord i en baixada porta a la masia de la Coma i al refugi Mas del Tronc (UEC). |
| 17,62 | BIFURCACIÓ. S'agafa la desviació de l'esquerra. |
| 17.90 | REFUGI MAS DEL TRONC. Per a efectuar la tornada a Igualada es pren la mateixa pista que s'ha utilitzat per arribar-hi fins a la torre de telecomunicacions. |
| 19,95 | TORRE DE TELECOMUNICACIONS. Se segueix la pista de la dreta en direcció a ponent, amb una panoràmica esplèndida de la comarca de l'Anoia, fins a la carretera BV-1031, que se segueix uns 300 metres en baixada. En plena corba s'agafa la pista que surt per la dreta en la qual es troben les marques del GR-7. |
| 22,90 | TANCA. En arribar a aquesta tanca, que és de filat metàl.lic es deixa la pista principal i el GR-7 per seguir una pista en mal estat que surt a l'esquerra pel costat de la tanca fins a trobar la porta (km 23,5) Es continua per una pista en molt mal estat que baixa cap a l'esquerra (sense entrar en la tanca) i porta cap a un collet. |
| 24,10 | COLLET I CRUÏLLA. Es creua el coll i se segueix la pista pel llom de la carena. Bona vista de la Conca d'Odena a llevant i de la vall de l'Espelt a ponent, amb el pic de Sant Miquel al nord-est i l'ermita de Sant Pere d'Ardesa als seus peus. |
| 25,38 | RUNES. Se segueix la pista de la dreta que puja lleugerament fins al llom de la carena i es continua a la dreta tot baixant cap a l'altre vessant fins al fons de la vall, on es continua baixant per l'esquerra, cap al sud, finsa arribar a l'Espelt. |
| 31,32 | L'ESPELT. A 200 metres després del cementiri es troba una cruïlla; es continua per l'esquerra i es deixa al front l'esglesia i a la dreta el poble.OPCIONAL: a 100 metres de la cruïlla surt a la dreta una pista que condueix (a uns 500 metres) a unes excavacions arqueològiques d'una vil.la romana. |
| 31,68 | BIFURCACIÓ. Es pren una pista a l'esquerra que baixa al fons del torrent. |
| 32,50 | CRUÏLLA. Se segueix la pista de la dreta, en direcció a la casa que baixa fins a la font de can Mas Arnau (km 33,5) i al polígon industrial. |
| 34,90 | IGUALADA. Polígon industrial, punt d'inici d'aquest itinarari. |
