RESULTATS XIII CURSA DE L'ESQUIADOR
PIERA 2001
               Absolut. BICICLETA                          
ABSOL DORSAL NOM I COGNOMS                  CLUB ESPORTIU          UEC   CATEGORIA CL.CAT   HH MM SS    DIFERENCIA  
   1    114  VILLAMURT MABRAS, SANTI        CICLES SANS                  M/Senior     1     01 30 19     00 00 00   
   2    127  REIXACHS FERRER, PAU           SQUASH IGUALADA        UEC   M/Senior     2     01 30 20     00 00 01   
   3    267  PEREZ PEREIRA, JAVIER          ARTEVI                       M/Senior     3     01 30 43     00 00 24   
   4    447  RONDEPIERRES, ALEXANDRE        SRPINT CLUB ANDORRA          M/Senior     4     01 30 55     00 00 36   
   5    612  AGUILERA NIETO, TONI           SQUASH IGUALADA              M/Senior     5     01 31 20     00 01 01   
   6    122  TORRES CARLES, ALBERT          CICLES SANS                  M/Senior     6     01 31 58     00 01 39   
   7    601  RAMIREZ JORGE, SERGIO                                       M/Senior     7     01 34 24     00 04 05   
   8    259  SALAS ALGARRA, RAFAEL          C.C.PIERA                    M/Vetera     1     01 35 08     00 04 49   
   9     77  BLASCO OLIETE, EDUARDO         MOTO CLUB SEGRE              M/Vetera     2     01 35 53     00 05 34   
  10    163  PALLARES GARCIA, DAVID         NOWS FAYERS                  M/Senior     8     01 36 26     00 06 07   
  11     76  ELVIRA COLOM, XAVIER           C.C.EDDY MUR                 M/Senior     9     01 37 06     00 06 47   
  12    531  GARCIA MORENO, VICTOR          STADIUM SPORT                M/Senior    10     01 37 11     00 06 52   
  13    445  DELGADO CHAUBELL, JOAN         SPRINT CLUB ANDORRA          M/Senior    11     01 38 01     00 07 42   
  14     93  LOPEZ LOPEZ, GENIS             A.C. ANOIA                   M/Vetera     3     01 38 03     00 07 44   
  15     50  BONASTRE RULL, FRANCESC        LYCOS                        M/Senior    12     01 38 09     00 07 50   
  16    515  NU¥O POVEDA, JUAN LUIS         BICISPRINT                   M/Senior    13     01 38 33     00 08 14   
  17    162  LOPEZ MARTINEZ, IVAN           NOWS FAYERS                  M/Senior    14     01 39 16     00 08 57   
  18    599  MARTINEZ OLALLA, PERE          C.C. EDDY MUR                M/Senior    15     01 39 53     00 09 34   
  19     90  ORPI TOMAS, JORDI              MOTO CLUB IGUALADA           M/Senior    16     01 41 14     00 10 55   
  20    211  CABALLERO LARIOS, JONATHAN                                  M/Senior    17     01 41 23     00 11 04   
  21    161  GARCIA MORENO, LORENZO         UN 10 BTT                    M/Senior    18     01 41 27     00 11 08   
  22    595  IBA¥EZ HILA, JAIME             C.C. EDDY MUR                M/Senior    19     01 42 03     00 11 44   
  23    426  GILI NOGUERA, JOAN AMAD.       MOTO CLUB SEGRE              M/Senior    20     01 42 18     00 11 59   
  24    649  TERRONES ALGAR, ANTONI         C.C. EDDY MUR                M/Vetera     4     01 42 57     00 12 38   
  25    142  MU¤IZ GONZALEZ, ANTONIO        C.C. PIERA                   M/Vetera     5     01 43 44     00 13 25   
  26    251  MARCOS TARIN, ERIC             C.C. PIERA                   M/Juvenil    1     01 44 09     00 13 50   
  27    688  GONZALEZ TORRECILLA, JORDI     C.C.CALONGE SEGARRA          M/Juvenil    2     01 44 47     00 14 28   
  28    525  CASTELLS SEGURA, JOAN          AMICS CICLISTES AN.    UEC   M/Senior    21     01 45 18     00 14 59   
  29    413  CASTELLTORT SEGURA, JOSEP      UEC ANOIA              UEC   M/Senior    22     01 45 21     00 15 02   
  30    404  AMBROS ALBET, JOAN                                          M/Senior    23     01 45 25     00 15 06   
  31    597  DELGADO COCA, ANGEL M.         C.C. EDDY MUR                M/Senior    24     01 45 29     00 15 10   
  32    385  NU¤EZ BATICON, ISRAEL          MARTOREL BIKE                M/Senior    25     01 45 37     00 15 18   
  33    386  CASTELLS SALVADOR, JOANTX      MARTORELL BIKE               M/Senior    26     01 45 40     00 15 21   
  34    254  PRADA AMAYA, LORENZO           C.C.PIERA                    M/Vetera     6     01 46 35     00 16 16   
  35     18  MARTINEZ NEVADO, SERGI         AMICS CICLISTES ANOI         M/Senior    27     01 46 37     00 16 18   
  36     94  BARQUILLA PERIANES, JOSEP M¦   A.C. ANOIA                   M/Senior    28     01 46 57     00 16 38   
  37    715  ROBERT OLALLA, CARLES          C.C. EDDY MUR                M/Senior    29     01 47 28     00 17 09   
  38    567  CASALS SEGURA, MIQUEL          TACTIC                       M/Vetera     7     01 47 55     00 17 36   
  39    508  PONS VALLADARES, JOAN          CASTELLFOLLIT BOIX           M/Juvenil    3     01 47 58     00 17 39   
  40    159  CATALAN MIRO, RAMON            UEC ANOIA              UEC   M/Senior    30     01 48 01     00 17 42   
  41     78  SANTASUSANA SEGARRA, JOSEP                                  M/Vetera     8     01 48 03     00 17 44   
  42    594  GASULLA CUADRES, CARLES        C.C. EDDY MUR                M/Vetera     9     01 49 37     00 19 18   
  43    454  CLARASO ELIZARI, MARCEL.LI     UN 10 BTT              UEC   M/Vetera    10     01 50 20     00 20 01   
  44     17  PASADAS LUQUE, CARLES          AMICS CICLISTES ANOI         M/Senior    31     01 51 00     00 20 41   
  45     56  ESTRADA SOLA, MARCEL           UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    11     01 51 36     00 21 17   
  46    621  CASAS AVANTE, JOSEP            IGUALADA SQUASH CLUB         M/Vetera    12     01 51 46     00 21 27   
  47   2025  DE LA HUERTA ROYO, SERGI       BICISPORT                    M/Infanti    1     01 52 19     00 22 00   
  48    205  MATA RAFECAS, JOSEP            UN 10 BTT                    M/Vetera    13     01 52 57     00 22 38   
  49    501  BOSQUE OLIVA, FERRAN           AMICS CICLISTE ANOIA         M/Senior    32     01 53 01     00 22 42   
  50    737  GUAL GIL, J. CARLES            2                            M/Senior    33     01 53 37     00 23 18   
  51    406  ROVIRA PARCERISAS, SANTI       UEC ANOIA              UEC   M/Senior    34     01 53 41     00 23 22   
  52    623  COMINO GABARRO, ANNA           AMICS CICLISTES DE L         F/Senior     1     01 53 44     00 23 25   
  53     79  BOVE BALADA, DAVID             C.C. EDDY MUR                M/Senior    35     01 53 48     00 23 29   
  54     84  ESTRADA SOLA, JOSEP            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    14     01 54 35     00 24 16   
  55    366  FERNANDEZ GARROTE, FELIPE      P.C.VILANOVA DEL CAM         M/Vetera    15     01 54 54     00 24 35   
  56    402  PERALTA PADILLA, JOSE                                       M/Senior    36     01 54 56     00 24 37   
  57    569  BERTRAN VENTURA, XAVIER        EGAN                         M/Senior    37     01 54 59     00 24 40   
  58    239  FREIXES BATALLA, RAMON         LES MORERES                  M/Vetera    16     01 55 03     00 24 44   
  59    265  GOMERA MARTI, CARLOS           P.C. PALOMILLAS              M/Juvenil    4     01 55 10     00 24 51   
  60    568  BERTRAN VENTURA, JOSEP         EGAN                         M/Senior    38     01 55 20     00 25 01   
  61    571  MORERA PAGŠS, TONI             TACTIC                       M/Senior    39     01 55 23     00 25 04   
  62    570  MONTANER SOLER, JORDI          SANS-MONTANER                M/Senior    40     01 55 26     00 25 07   
  63    723  CARMONA RUIZ, CARLOS                                        M/Senior    41     01 55 30     00 25 11   
  64    689  ROJALS ORTIZ, JORDI                                         M/Juvenil    5     01 55 41     00 25 22   
  65    188  BUSQUETS CASTELLS, DAVID                                    M/Senior    42     01 55 45     00 25 26   
  66    262  RODRIGUEZ INFANTES, XAVIER     C.C. PIERA                   M/Vetera    17     01 56 28     00 26 09   
  67    478  MARIN PARDO, OSCAR             BICISPORT                    M/Senior    43     01 56 46     00 26 27   
  68    449  FERREIRA, RICARD               SRPINT CLUB ANDORRA          M/Juvenil    6     01 56 48     00 26 29   
  69    448  FERREIRA, CESAR                SRPINT CLUB ANDORRA          M/Senior    44     01 56 53     00 26 34   
  70    313  SAMPERE CUCURELLA, DANIEL                                   M/Senior    45     01 57 14     00 26 55   
  71    152  PEREZ HERNANDEZ, PEDRO         PIERA                        M/Vetera    18     01 57 58     00 27 39   
  72      7  CARLES COLAS, JOSEP            TOP MOUNTAIN                 M/Vetera    19     01 58 00     00 27 41   
  73     19  MARTINEZ MARTINEZ, RODRIGO     C.C. MONTBUI                 M/Vetera    20     01 58 02     00 27 43   
  74    516  FERNANDEZ GALVEZ, JORDI        BICISPRINT                   M/Senior    46     01 58 23     00 28 04   
  75    537  TORN POCH, ORIOL                                            M/Senior    47     01 58 42     00 28 23   
  76    255  LOPEZ ROMAN, CRISTIAN          C.C.PIERA                    M/Senior    48     01 59 07     00 28 48   
  77    627  PUJADO MATEO, MINGU            IGUALADA SQUASH ACA          M/Senior    49     01 59 10     00 28 51   
  78     39  TOMAS I RIBA, JORDI            TOMAS AUSRUSTUNG             M/Senior    50     01 59 22     00 29 03   
  79    596  GRADO TABERNER, IVAN           C.C. EDDY MUR                M/Senior    51     01 59 47     00 29 28   
  80    181  MARTOS PRATS, ESTEBAN                                       M/Senior    52     01 59 49     00 29 30   
  81    686  ARAGON HERNAEZ, DAVID                                       M/Senior    53     02 00 07     00 29 48   
  82    625  BARBERA GARCIA, GERMAN         SQUASH IGUALADA              M/Senior    54     02 00 30     00 30 11   
  83    102  ESPIN LOPEZ, JUAN              MESON CAZADOR-TOTEM          M/Vetera    21     02 00 54     00 30 35   
  84   2024  ROJALS ORTIZ, ENRIC                                         M/Infanti    2     02 00 59     00 30 40   
  85    274  SERRA BAUSILI, JOAQUIM         UN 10 BTT              UEC   M/Vetera    22     02 01 01     00 30 42   
  86    151  SOLANS PEREZ, JOAN LLUIS       ECAPIDEC                     M/Senior    55     02 01 05     00 30 46   
  87    296  BALCELLS VALLS, JOAN           AMIC CICLISTES ANOIA         M/Vetera    23     02 01 09     00 30 50   
  88   2007  PALOMINO SILVA, ISMAEL         MARTORELL'BIKE               M/Infanti    3     02 01 15     00 30 56   
  89    187  VALERIO SANCHEZ, MIGUEL ANG                                 M/Senior    56     02 01 20     00 31 01   
  90   2021  BADIA RIART, ORIOL             CUDOS                        M/Infanti    4     02 01 22     00 31 03   
  91    266  SANTOS TABOADA, SEBASTIA       SANTOS SANCHIS               M/Senior    57     02 01 26     00 31 07   
  92     95  MENENDEZ PULIDO, ROGER         A.CICLISTES ANOIA            M/Senior    58     02 01 47     00 31 28   
  93    600  BRAVO FLORES, FRANCISCO        C.C. EDDY MUR                M/Senior    59     02 02 01     00 31 42   
  94    264  MARTINEZ ESPINAR, RAUL                                      M/Senior    60     02 02 05     00 31 46   
  95    605  MUR BUISAN, JESUS              C.C. EDDY MUR                M/Vetera    24     02 02 56     00 32 37   
  96    606  MUR HERAS, EDDY                C.C. EDDY MUR                M/Juvenil    7     02 02 59     00 32 40   
  97     12  SORIGUERA MARTI, FRANCESC      C.TENNIS MONTBUI             M/Senior    61     02 03 05     00 32 46   
  98    212  BADIA CASAS, MARCEL                                         M/Senior    62     02 03 08     00 32 49   
  99    602  RAMIREZ ESPEJO, MANUEL         C.C. EDDY MUR                M/Vetera    25     02 03 11     00 32 52   
 100     35  SERRANO FERNANDEZ, JUAN        P.C. VILANOVA CAMI           M/Vetera    26     02 03 32     00 33 13   
 101    730  ESPASA POCH, GASPAR            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    27     02 03 35     00 33 16   
 102    165  SALAS GALLEGO, DANIEL                                       M/Juvenil    8     02 03 38     00 33 19   
 103    624  RAMIA OLIVERAS, JOSEP          UN10BTT SQUASH CLUB          M/Vetera    28     02 04 18     00 33 59   
 104    253  CABALLERO SANCHEZ, FRANCISCO   C.C.PIERA                    M/Master     1     02 04 39     00 34 20   
 105     16  GRAS NAVAJAS, RAFAEL           UEC ANOIA              UEC   M/Senior    63     02 04 47     00 34 28   
 106    104  PEREZ MONTIEL, JUAN            MESON CAZADOR-TOTEM          M/Senior    64     02 04 49     00 34 30   
 107    620  CARO FERNANDEZ, MIQUEL         SQUASH IGUALADA 1 10         M/Senior    65     02 05 12     00 34 53   
 108    287  ROCA CENTELLAS, JOSEP          C.E.BICISPORT                M/Vetera    29     02 06 01     00 35 42   
 109   2011  JORGE PAJARES, ELIAS           A.C. MONTBUI                 M/Infanti    5     02 06 03     00 35 44   
 110    244  GARCIA MORALES, RAMON                                       M/Senior    66     02 06 07     00 35 48   
 111    659  CANTOS MELERO, ADRIAN                                       M/Juvenil    9     02 06 09     00 35 50   
 112    381  CANALS GARCIA, GERARD          MARTORELL BIKE               M/Senior    67     02 06 17     00 35 58   
 113    558  FRAILE ROMEU, MARC                                          M/Senior    68     02 07 12     00 36 53   
 114    532  PEREZ LOPEZ, SERGIO                                         M/Senior    69     02 07 32     00 37 13   
 115    380  ALARCON FERNANDEZ, SANTIAGO    MARTORELL BIKE               M/Vetera    30     02 07 54     00 37 35   
 116    319  MARTIN MARTIN, J. MANUEL       A.B.V.C.                     M/Vetera    31     02 07 59     00 37 40   
 117    356  DOMINGO CARNER, OCTAVI         UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    32     02 08 26     00 38 07   
 118    684  ABAD TOMAS, OSCAR              BICISPORT                    M/Senior    70     02 08 29     00 38 10   
 119    694  RODRIGUEZ RUIZ, CARLOS         BICISPORT                    M/Senior    71     02 08 32     00 38 13   
 120    682  RUBIO GARCIA, JESUS            BICISPORT                    M/Senior    72     02 08 37     00 38 18   
 121    626  VALLDAURA AGUDO, TONI          SQUASH IGUALADA 1 10         M/Senior    73     02 08 41     00 38 22   
 122    403  TRILLAS CAMPS, VICTOR                                       M/Senior    74     02 08 44     00 38 25   
 123    480  FERNANDEZ AGUILERA, XAVIER                                  M/Senior    75     02 08 46     00 38 27   
 124    683  MARIMON VIZARRAGA, JORDI       BICISPORT                    M/Senior    76     02 08 51     00 38 32   
 125    530  REALP VILA, JOSEP M.           UN 10 BTT                    M/Senior    77     02 09 20     00 39 01   
 126    518  LUNA POYATO, OSCAR             C. C. CAPELLADES             M/Senior    78     02 09 23     00 39 04   
 127    349  MATA BERNABE, HECTOR                                        M/Senior    79     02 09 26     00 39 07   
 128     48  QUINTANA PALOMAS, PERE                                      M/Vetera    33     02 09 34     00 39 15   
 129    416  GILI MARTINEZ, XAVIER                                       M/Senior    80     02 09 40     00 39 21   
 130    604  RAMIREZ ESPEJO, JOS‚ A.        C.C. EDDY MUR                M/Vetera    34     02 10 15     00 39 56   
 131   2019  LOPEZ MOLLER, EDGAR            PROBIKE                      M/Infanti    6     02 10 46     00 40 27   
 132    103  CHAMERO DELGADO, JUAN CARLO    MESON CAZADOR-TOTEM          M/Senior    81     02 10 48     00 40 29   
 133    511  LLORENS MATEU, JOAN                                         M/Juvenil   10     02 10 52     00 40 33   
 134    479  MARIN PARDO, PEDRO             BICISPORT                    M/Senior    82     02 11 17     00 40 58   
 135      1  SABATE ROSELL, MARC            BTT VAPOR                    M/Senior    83     02 11 19     00 41 00   
 136    471  NAFRIA MITJANS, EDUARD                                      M/Senior    84     02 12 40     00 42 21   
 137    598  SERRANO TOBARRA, ROLANDO       C.C. EDDY MUR                M/Senior    85     02 12 43     00 42 24   
 138    318  FERREIRA FERNANDEZ, PEDRO      A.B.V.C.                     M/Vetera    35     02 13 14     00 42 55   
 139    350  SANFELIU MARIMON, JOSEP M¦                                  M/Senior    86     02 13 22     00 43 03   
 140    226  CASELLAS TUSAL, ALBERT         UEC ANOIA              UEC   M/Senior    87     02 13 30     00 43 11   
 141     66  CAMPOS PEREZ, RAMON                                         M/Vetera    36     02 14 27     00 44 08   
 142    216  SOLA TORELLO, JOSEP            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    37     02 14 55     00 44 36   
 143    190  ARGERICH REVELLES, PERE                                     M/Vetera    38     02 15 15     00 44 56   
 144    665  BALASCH CASAS, JAUME                                        M/Vetera    39     02 15 36     00 45 17   
 145     37  VIDAL RIBAS, SALVADOR                                       M/Vetera    40     02 15 46     00 45 27   
 146    330  BERNAUS GENE, FRANCESC         TRESPEDALS             UEC   M/Senior    88     02 16 16     00 45 57   
 147    419  GARCIA PIERNAS, ESTEBAN                                     M/Senior    89     02 16 19     00 46 00   
 148    517  BRILLO COBO, CARLOS            A.C. MONTBUI                 M/Juvenil   11     02 16 35     00 46 16   
 149    687  TORRAS BOLOIX, XAVIER                                       M/Juvenil   12     02 16 57     00 46 38   
 150    556   VENTURA GRACIANO, GONZALO                                  M/Senior    90     02 17 27     00 47 08   
 151    256  DURAN AMBROSIO, LLUIS          C.C.PIERA                    M/Vetera    41     02 17 43     00 47 24   
 152    663  LOPEZ MOLLER, ERIK             PROBIKE                      M/Juvenil   13     02 17 46     00 47 27   
 153     83  SEVILLA HORTELANO, ENRIQUE     C. C. CAPELLADES             M/Master     2     02 17 48     00 47 29   
 154     97  NU¤EZ PUJOL, DAVID             UEC ANOIA              UEC   M/Senior    91     02 17 53     00 47 34   
 155    115  JUNYENT I MIRET, AGUSTI        CASTELLOLI                   M/Vetera    42     02 18 52     00 48 33   
 156    691  AGUILAR SERRANO, JULI·         MOUNTAIN B.MARTORELL         M/Vetera    43     02 18 57     00 48 38   
 157     47  CASTELLANA SISQUELLA, JOAN                                  M/Vetera    44     02 18 59     00 48 40   
 158    182  SOLA ROSICH, JOSEP M.          UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    45     02 19 45     00 49 26   
 159    679  NOVES RAMOS, JORDI             4901379                      M/Senior    92     02 20 05     00 49 46   
 160      8  SOLER MERINO, JAUME                                         M/Senior    93     02 20 47     00 50 28   
 161   2016  ORRIOLS BERNADES, POL          C.C. EDDY MUR                M/Infanti    7     02 20 51     00 50 32   
 162    418  LOPEZ GARCIA, JULIO                                         M/Senior    94     02 20 59     00 50 40   
 163    519  MARTINEZ TORRES, JOSE MIGUE    C                            M/Senior    95     02 21 25     00 51 06   
 164    435  PRAT MUNTANE, ANTONI           C.C.EDDY MUR                 M/Vetera    46     02 21 27     00 51 08   
 165    299  PRAT TUDO, JOSEP                                            M/Vetera    47     02 22 05     00 51 46   
 166    208  ORTINEZ SOLSONA, JORDI                                      M/Vetera    48     02 22 08     00 51 49   
 167    263  JORBA BISBAL, MARCELI          A.B.V.C.                     M/Vetera    49     02 22 12     00 51 53   
 168    252  RODRIGUEZ AGUSTINA, JUAN       C.C.PIERA                    M/Vetera    50     02 22 16     00 51 57   
 169    561  LAMBREAVE CARRERAS, SERGI                                   M/Senior    96     02 22 22     00 52 03   
 170    593  BRU SEGURA, PEP                C.C. EDDY MUR                M/Senior    97     02 22 24     00 52 05   
 171    368  PERES SEGURA, JORDI            TRES PEDALS                  M/Senior    98     02 22 35     00 52 16   
 172    711  ALCA¥IZ-GONZALEZ, ISAAC         GIN TONI                    M/Senior    99     02 22 37     00 52 18   
 173    412  ALONSO PEREZ, XAVIER                                        M/Senior   100     02 22 40     00 52 21   
 174   2022  BAUTISTA MORENO, JORDI                                      M/Infanti    8     02 22 43     00 52 24   
 175    560  PERALTA NIETO, ALFONSO                                      M/Senior   101     02 22 45     00 52 26   
 176    415  RODRIGUEZ RASCADO, EMILIANO                                 M/Vetera    51     02 23 26     00 53 07   
 177    168  SEVILLA SANTANO, RAFAEL        C.C. EDDY MUR                M/Senior   102     02 23 31     00 53 12   
 178    247  SOLA JUNCA, CARLOS             UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    52     02 23 37     00 53 18   
 179    301  ROSET FABREGAS, LLUIS          UEC ANOIA                    M/Senior   103     02 23 40     00 53 21   
 180    384  SANCHEZ TORRES, RAMON          MARTORELL BIKE               M/Senior   104     02 24 03     00 53 44   
 181    736  MARTINEZ ALCON, ANDREU         BIKEROMANES                  M/Senior   105     02 24 14     00 53 55   
 182    572  JORGE ROSSO, ALFONSO           A.C. MONTBUI                 M/Senior   106     02 24 18     00 53 59   
 183    434  JORGE BARROSO, ELIAS           A.C.MONTBUI                  M/Vetera    53     02 24 23     00 54 04   
 184    654  PAGES RABAL, XAVIER            UEC ANOIA              UEC   M/Juvenil   14     02 25 13     00 54 54   
 185    375  SANCHEZ TORRES, JOS‚           MARTORELL'BIKE               M/Senior   107     02 25 16     00 54 57   
 186    261  LLAMAS DONCEL, JOSE            C.C.PIERA                    M/Vetera    54     02 25 19     00 55 00   
 187    109  PUIGGROS CASAS, JOAN                                        M/Vetera    55     02 25 27     00 55 08   
 188    662  LOPEZ BERTRAN, RAMON           PROBIKE                      M/Vetera    56     02 25 30     00 55 11   
 189     42  LLENAS LLOBET, JORDI           UN 10 BTT                    M/Vetera    57     02 25 38     00 55 19   
 190    727  COZAR GOMEZ, CARME                                          F/Vetera     1     02 25 55     00 55 36   
 191    559  DEL PINO BELMONTE, OSCAR                                    M/Senior   108     02 26 23     00 56 04   
 192    724  MEDINA AMEZCUA, SERGIO                                      M/Senior   109     02 26 55     00 56 36   
 193    169  SEVILLA SANTANO, OSCAR         C.C. EDDY MUR                M/Senior   110     02 26 59     00 56 40   
 194    345  RIBA MEDINA, FRANCESC          CC EDDY MUR                  M/Senior   111     02 27 17     00 56 58   
 195    628  FILLAT FILLAT, ENRIC           BEST SQUASH IGUALADA         M/Vetera    58     02 28 42     00 58 23   
 196    338  FIGUERAS BERNADES, RAMON       UEC ANOIA              UEC   M/Senior   112     02 29 09     00 58 50   
 197    444  CASALS CANYELLES, ANTONI                                    M/Senior   113     02 29 13     00 58 54   
 198   2015  GONZALEZ MU¥OZ, DANIEL         C.C.EDDY MUR                 M/Infanti    9     02 29 18     00 58 59   
 199    290  GRAU FABREGAS, PERE            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    59     02 30 00     00 59 41   
 200    155  RAVENTOS RICO, ALBERT                                       M/Juvenil   15     02 31 23     01 01 04   
 201    240  LAGEN SANCHEZ, PEDRO                                        M/Vetera    60     02 31 25     01 01 06   
 202    373  SANCHEZ POVEDANO, JES£S                                     M/Senior   114     02 31 28     01 01 09   
 203    714  HERNANDEZ GARCIA, TOMAS ANT.   C.C.PIERA                    M/Vetera    61     02 31 45     01 01 26   
 204    279  PAMIES PALLISERA, JAUME                                     M/Vetera    62     02 31 49     01 01 30   
 205    557  TRUJILLO LUCHA, SERGIO                                      M/Senior   115     02 31 52     01 01 33   
 206    215  GASSO VILANOVA, TONI                                        M/Vetera    63     02 31 55     01 01 36   
 207    739  BONASTRES CLOSAS, JORDI                                     M/Vetera    64     02 32 02     01 01 43   
 208    664  ENRICH CASULLERAS, ANGEL                                    M/Vetera    65     02 32 05     01 01 46   
 209    614  NOGUERA GONZALEZ, JOAN         UN1OBTT SQUASH CLUB          M/Vetera    66     02 32 46     01 02 27   
 210    613  GARCIA NAVARRO, VIRGINIA       SQUASH IGUALADA              F/Senior     2     02 32 48     01 02 29   
 211    124  ESCUDE GONZALEZ, JORDI         C.ATLETIC IGUALADA           M/Senior   116     02 32 50     01 02 31   
 212    610  XAUS VEGA, JOAN                SQUASH IGUALADA              M/Senior   117     02 32 56     01 02 37   
 213    555  QUILEZ SALILLAS, JULIA         A.CICLISTES ANOIA            M/Vetera    67     02 32 59     01 02 40   
 214    656  CALVET ALEMANY, JORDI                                       M/Senior   118     02 33 10     01 02 51   
 215     65  ROS AMETLLER, LLUIS            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    68     02 33 12     01 02 53   
 216    652  BISBAL MI¥ARRO, RAMON                                       M/Senior   119     02 33 22     01 03 03   
 217    657  SERAROLS FAJAS, JAUME          SQUAIX IGUALADA              M/Senior   120     02 33 25     01 03 06   
 218    700  CARRERO TERRA, JUAN            C.E.MONTANER                 M/Vetera    69     02 33 31     01 03 12   
 219    458  LIEBANA RODRIGUEZ, JOSEP       UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    70     02 34 26     01 04 07   
 220     38  TOMAS I RIBA, ALBERT           TOMAS AUSRUSTUNG             M/Senior   121     02 35 11     01 04 52   
 221    446  SANCHO MOVELLAN, JOAN CARL.                                 M/Vetera    71     02 35 59     01 05 40   
 222    107  GARCIA HIDALGO, SALVADOR                                    M/Senior   122     02 37 55     01 07 36   
 223   2008  AYMAMI GILI, ROC               UEC ANOIA              UEC   M/Infanti   10     02 38 56     01 08 37   
 224    544  RICA GENOVES, XAVIER           LES 3 COPES                  M/Senior   123     02 39 51     01 09 32   
 225    209  MU¤OZ LOPEZ, BALDOMERO                                      M/Senior   124     02 40 02     01 09 43   
 226    178  TORNER SALTO, JOAN                                          M/Vetera    72     02 40 18     01 09 59   
 227   2010  GILI VILARRUBIAS, DAVID        UEC ANOIA                    M/Infanti   11     02 40 20     01 10 01   
 228   2020  BELMONTE DALMASES, JORDI                                    M/Infanti   12     02 40 25     01 10 06   
 229    629  DOMENECH COMPTE, JOSEP         SQUASH IGUALADA              M/Vetera    73     02 41 09     01 10 50   
 230    512  LOPEZ COTES, AMADOR            P.CIC.VILANOVA CAMI          M/Master     3     02 41 28     01 11 09   
 231    728  RUIZ GRASES, RAIMON                                         M/Vetera    74     02 41 33     01 11 14   
 232    729  CIERCOLES GELL, JOSEP                                      M/Senior   125     02 41 35     01 11 16   
 233    213  TORT FABREGAS, JOAN                                         M/Master     4     02 41 50     01 11 31   
 234   2003  RECHE LAMOLLA, SERGI                                        M/Infanti   13     02 43 46     01 13 27   
 235    725  CA¥IZARES RODRIGUEZ, DAVID                                  M/Vetera    75     02 43 49     01 13 30   
 236    310  ALONSO LOPEZ, HERMILO          LES MORERES                  M/Master     5     02 45 38     01 15 19   
 237    317  FORN COS, FRANCESC             A.B.V.C.                     M/Vetera    76     02 46 03     01 15 44   
 238    489  SEGURA BASTIDA, JOSEP          AMICS CICLISTES ANOI         M/Master     6     02 46 23     01 16 04   
 239    698  MONTANER BONASTRE, ANTONIO     EXCURS. MARTORELL            M/Vetera    77     02 47 55     01 17 36   
 240    477  MARIN PARDO, ALFREDO           BICISPORT                    M/Senior   126     02 47 58     01 17 39   
 241    716  RUS MARTINEZ, PEDRO            C.C. MARTORELL               M/Vetera    78     02 48 01     01 17 42   
 242    312  GUARRO BARTROLI, LAIA          UEC ANOIA              UEC   F/Senior     3     02 49 23     01 19 04   
 243    258  GARCIA SALVADOR, CESAR         C.C.PIERA                    M/Vetera    79     02 49 37     01 19 18   
 244    677  OSTIZ ZUBIETA, FABIAN                                       M/Vetera    80     02 49 40     01 19 21   
 245   2004  GARCIA CALVO, CESAR            C.C.PIERA                    M/Infanti   14     02 49 43     01 19 24   
 246    241  DUARTE CASTELLANO, MANUEL                                   M/Vetera    81     02 49 55     01 19 36   
 247    242  GOMEZ MU¥OZ, FRANCISCO                                      M/Vetera    82     02 49 58     01 19 39   
 248   2014  VILARRUBIAS GALI, MARC         UEC ANOIA              UEC   M/Infanti   15     02 50 36     01 20 17   
 249    300  VILANOVA CORSELLAS, XAVIER                                  M/Senior   127     02 51 52     01 21 33   
 250    257  GIMENEZ GARCIA, FRANCISCO      C.C.PIERA                    M/Vetera    83     02 52 36     01 22 17   
 251    475  ROCHA BARRERO, LUIS            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    84     02 52 55     01 22 36   
 252    661  MOLLER PARERA, MERCEDES        PROBIKE                      F/Vetera     2     02 53 08     01 22 49   
 253     49  TORRADES BALCELLS, RAMON                                    M/Vetera    85     02 53 23     01 23 04   
 254    523  MISERACHS SOLA, RAMON                                       M/Vetera    86     02 55 06     01 24 47   
 255   2001  CUADRAS OLIVA, ENRIC           UEC ANOIA              UEC   M/Infanti   16     02 56 03     01 25 44   
 256    302  MARGALEF PANADES, JORDI                                     M/Senior   128     02 56 37     01 26 18   
 257    743  CODORNIU LIARTE, ORIOL                                      M/Senior   129     02 57 21     01 27 02   
