RESULTATS DEFINITIUS

TOTES LES MODALITATS

               Absolut. BICICLETA                          
ABSOL DORSAL NOM I COGNOMS                  CLUB ESPORTIU          UEC   CATEGORIA CL.CAT   HH MM SS    DIFERENCIA  
   1    257  PONT AYUSO, ALBERT             C.C. EDDY MUR                M/Senior     1     01 27 17     00 00 00   
   2    254  GUILLEN MONTAÑO, JOSE          C.C.EDDY MUR                 M/Senior     2     01 31 26     00 04 09   
   3     56  REIXACHS FERRER, PAU           IGUALADA SQUASH CLUB   UEC   M/Senior     3     01 38 18     00 11 01   
   4    416  NUÑEZ BATICON, ISRAEL          MARTOREL BIKE                M/Senior     4     01 38 34     00 11 17   
   5    487  TORRES CARLES, ALBERT          BEST-STADIUM SPORT           M/Senior     5     01 38 42     00 11 25   
   6    210  VILLAMURT MABRAS, SANTI        BEST STADIUM POBLA           M/Senior     6     01 38 56     00 11 39   
   7    111  GARCIA MORENO, VICTOR          TOT VICI EN BICI             M/Senior     7     01 39 02     00 11 45   
   8      9  BLASCO OLIETE, EDUARDO         MOTO CLUB SEGRE              M/Vetera     1     01 39 42     00 12 25   
   9    388  AGUILERA NIETO, TONI           AMICS CICLISTES ANOI         M/Senior     8     01 40 29     00 13 12   
  10    393  CARNICER ROIG, XAVIER          BEST                         M/Senior     9     01 40 59     00 13 42   
  11    359  PINEDA TOMAS, JORDI            AMICS CICLISTES ANOI         M/Senior    10     01 43 59     00 16 42   
  12    574  MARTINEZ OLALLA, PERE          C.C.EDDY MUR                 M/Senior    11     01 44 31     00 17 14   
  13    440  CASTELLS SEGURA, JOAN          AMICS CICLISTES ANOI   UEC   M/Senior    12     01 44 41     00 17 24   
  14    453  PLANAS VIVES, BERNAT                                        M/Senior    13     01 44 47     00 17 30   
  15    231  SALAS ALGARRA, RAFAEL          C.C.PIERA                    M/Vetera     2     01 46 07     00 18 50   
  16    240  GILI NOGUERA, JOAN             MOTO CLUB SEGRE              M/Senior    14     01 46 43     00 19 26   
  17    276  TERRONES ALGAR, ANTONIO        EDDY MUR                     M/Vetera     3     01 46 53     00 19 36   
  18     36  ORPI TOMAS, JORDI              MOTO CLUB IGUALADA           M/Senior    15     01 47 25     00 20 08   
  19     39  ELVIRA COLOM, XAVIER           C.C.EDDY MUR                 M/Senior    16     01 49 20     00 22 03   
  20    175  GARCIA MORENO, LORENZO         UN 10 BTT                    M/Senior    17     01 50 37     00 23 20   
  21    238  GASULLA CUADRES, CARLES        C.C. EDDY MUR                M/Vetera     4     01 50 57     00 23 40   
  22    351  LABRAÑA LOPEZ, OSCAR           BOMBERS IGUALADA             M/Vetera     5     01 51 18     00 24 01   
  23    399  TORRES CARLES, ENRIC           BEST STADIUM SPORT           M/Senior    18     01 51 32     00 24 15   
  24    619  DELGADO CHAUBELL, JOAN         ASS. GENERALS-SPRINT         M/Senior    19     01 52 17     00 25 00   
  25    387  BOSQUE OLIVA, FERRAN                                        M/Senior    20     01 52 31     00 25 14   
  26    433  IBÁÑEZ HILA, JAIME             EDDY MUR                     M/Senior    21     01 52 45     00 25 28   
  27    406  CASALS SEGURA, MIQUEL          TACTIC                       M/Vetera     6     01 53 10     00 25 53   
  28    581  ARMENTERAS GALLEGO, PROCOPI    IGUALADA SQUASH CLUB   UEC   M/Vetera     7     01 54 35     00 27 18   
  29    358  CASTELLTORT SEGURA, JOSEP      UEC ANOIA              UEC   M/Senior    22     01 55 17     00 28 00   
  30     53  BONASTRE RULL, FRANCESC        BICI CLUB ALT PENEDE         M/Senior    23     01 55 42     00 28 25   
  31    259  ROBERT OLALLA, CARLES          C.C. EDDY MUR                M/Senior    24     01 55 48     00 28 31   
  32    348  MARTIN SANCHEZ, RAFAEL         TRES PEDALS            UEC   M/Senior    25     01 55 55     00 28 38   
  33    212  SOLANS PEREZ, JOAN LLUIS       ECAPIDEC                     M/Senior    26     01 56 21     00 29 04   
  34    471  BOLOIX GARRO, J.ORIOL          ST. VICENS                   M/Senior    27     01 56 47     00 29 30   
  35    337  MENDEZ I MIRANDA, PEP          UN10BTT SQUASH CLUB          M/Senior    28     01 57 10     00 29 53   
  36    582  CASAS AVANTE, JOSEP            IGUALADA SQUASH CLUB         M/Vetera     8     01 57 18     00 30 01   
  37     88  FERNANDEZ GARROTE, FELIPE      P.C.VILANOVA DEL CAM         M/Vetera     9     01 58 20     00 31 03   
  38    340  PALOMO RUIZ, HECTOR            UN1OBTT SQUASH CLUB          M/Senior    29     01 58 42     00 31 25   
  39    305  ROVIRA PARCERISAS, SANTI       A.C. BALDRICH-UEC      UEC   M/Senior    30     01 58 49     00 31 32   
  40    452  GRAS PUJOL, XAVIER             UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    10     01 59 10     00 31 53   
  41     20  PONS VALLADARES, JOAN                                       M/Juvenil    1     01 59 20     00 32 03   
  42    170  BADIA CASAS, MARCEL                                         M/Senior    31     01 59 53     00 32 36   
  43    411  MONTANER SOLER, JORDI          SANS-MONTANER                M/Senior    32     02 00 02     00 32 45   
  44    149  CATALAN MIRO, RAMON            UEC ANOIA              UEC   M/Senior    33     02 00 13     00 32 56   
  45    486  LOPEZ LOPEZ, BERNAT                                         M/Senior    34     02 00 32     00 33 15   
  46     24  CARLES COLAS, JOSEP            TOP MOUNTAIN                 M/Vetera    11     02 00 40     00 33 23   
  47    330  PUJADO MATEO, MINGU            IGUALADA SQUASH CLUB         M/Senior    35     02 00 47     00 33 30   
  48    580  GARCIA NAVARRO, VIRGINIA       IGUALADA SQUASH CLUB         F/Senior     1     02 01 00     00 33 43   
  49    138  ESTRADA SOLA, MARCEL           UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    12     02 02 43     00 35 26   
  50    588  AMBROS ALBET, JOAN             INDEPENDENT                  M/Senior    36     02 03 14     00 35 57   
  51    343  MAJA MARTINEZ, JUAN            P.C. CERVERA                 M/Senior    37     02 04 42     00 37 25   
  52    160  PASADAS LUQUE, CARLES          IGUALADA SQUASH CLUB         M/Senior    38     02 05 29     00 38 12   
  53    505  CAMPS POLO, JORDI              EDDY MUR                     M/Senior    39     02 05 34     00 38 17   
  54     75  REALP VILA, JOSEP M.           UN 10 BTT                    M/Senior    40     02 05 38     00 38 21   
  55    317  SERRA BAUSILI, JOAQUIM         UN-10-BTT              UEC   M/Vetera    13     02 05 45     00 38 28   
  56    233  PRADA AMAYA, LORENZO           C.C.PIERA                    M/Vetera    14     02 06 26     00 39 09   
  57    415  LEIVA RODRIGUEZ, JAVIER        MARTORELL BIKE               M/Senior    41     02 06 36     00 39 19   
  58    183  VALLS ALECHA, ESTEVE                                        M/Juvenil    2     02 06 41     00 39 24   
  59    248  MATA RAFECAS, JOSEP            UN 10 BTT                    M/Vetera    15     02 06 52     00 39 35   
  60    466  GONZALEZ TORRECILLA, JORDI     C.C.CALONGE SEGARRA          M/Juvenil    3     02 07 19     00 40 02   
  61    177  COMINO GABARRO, ANNA           AMICS CICLISTES DE L         F/Senior     2     02 07 33     00 40 16   
  62    485  ENRIQUE CLIMENT, XAVI          AMIC CICLISTES ANOIA   UEC   M/Senior    42     02 07 48     00 40 31   
  63    104  SERRANO FERNANDEZ, JUAN        A.B.V.C.                     M/Vetera    16     02 08 03     00 40 46   
  64     87  GARCIA AVALOS, ISIDORO         P.C.VILANOVA DEL CAM         M/Vetera    17     02 08 09     00 40 52   
  65    413  PUCHOL ALBESA, JESUS           SANS-MONTANER                M/Vetera    18     02 08 22     00 41 05   
  66    525  ORGUE BALSELLS, JAUME          UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    19     02 08 27     00 41 10   
  67    269  MUR BUISAN, JESUS              C.C. EDDY MUR                M/Vetera    20     02 09 29     00 42 12   
  68    631  MESTRES ILLAMOLA, PERE         C.C.CALONGE SEGARRA          M/Senior    43     02 09 41     00 42 24   
  69    408  BERTRAN VENTURA, XAVIER        TACTIC                       M/Senior    44     02 09 46     00 42 29   
  70     71  TOMAS I RIBA, JORDI            INDEPENDENT                  M/Senior    45     02 10 00     00 42 43   
  71    247  PARERA CEJUDO, MAGI            UN 10 BTT GIM JORDI          M/Vetera    21     02 10 18     00 43 01   
  72    103  MORIST YAGÜE, JOAN             UEC ANOIA              UEC   M/Senior    46     02 10 24     00 43 07   
  73    333  GRAS NAVAJAS, RAFAEL           UEC ANOIA              UEC   M/Senior    47     02 10 33     00 43 16   
  74    336  RAMIA OLIVERAS, JOSEP          UN10BTT SQUASH CLUB          M/Vetera    22     02 10 45     00 43 28   
  75    459  VILASECA SERRANO, JAUME        C.C. PIERA                   M/Vetera    23     02 11 36     00 44 19   
  76    450  NAGER VICENTE, LAMBERTO        UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    24     02 11 59     00 44 42   
  77    130  CASALS NADAL, JORDI                                         M/Senior    48     02 12 04     00 44 47   
  78    553  RIBERA JORBA, SALVADOR                                      M/Senior    49     02 12 24     00 45 07   
  79     97  GARCIA MORALES, RAMON                                       M/Senior    50     02 12 42     00 45 25   
  80     25  LLORENS BATET, ABEL            ECPIDEC                      M/Senior    51     02 12 49     00 45 32   
  81    344  MAJA MARTINEZ, DAVID           P.C. CERVERA                 M/Senior    52     02 13 00     00 45 43   
  82    597  ALBAREDA MORROS, ROSA MARIA    IGUALADA SQUASH CLUB         F/Vetera     1     02 13 18     00 46 01   
  83    117  SERRA BAUSILI, JOAN            UN10BTT                UEC   M/Vetera    25     02 14 45     00 47 28   
  84    373  ANDREU MATEU, FRANCESC         UEC ANOIA              UEC   M/Master     1     02 14 52     00 47 35   
  85     65  PEREZ HERNANDEZ, PEDRO         PIERA                        M/Vetera    26     02 15 40     00 48 23   
  86    126  FREIXES BATALLA, RAMON                                      M/Vetera    27     02 15 58     00 48 41   
  87     44  MARIN PARDO, PEDRO                                          M/Senior    53     02 16 03     00 48 46   
  88    448  SOLA TORELLO, JOSEP            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    28     02 16 20     00 49 03   
  89     34  GASSO MASSANA, JORDI           3 PEDALS-XAVI AUTO           M/Senior    54     02 16 25     00 49 08   
  90    178  CASTELLANA SISQUELLA, JOAN                                  M/Vetera    29     02 17 36     00 50 19   
  91    324  BRU SEGURA, PEP                C.C. EDDY MUR                M/Senior    55     02 17 42     00 50 25   
  92    381  MARTIN MARTIN, J. MANUEL       A.B.V.C.                     M/Vetera    30     02 18 05     00 50 48   
  93    182  COMPTE GUITART, AGUSTI         3 PEDALS-XAVI AUTO           M/Senior    56     02 18 55     00 51 38   
  94    129  ROCHA BARRERO, LUIS            UEC ANOIA              UEC   M/Senior    57     02 19 21     00 52 04   
  95    646  LOPEZ BERTRAN, RAMON                                        M/Vetera    31     02 19 49     00 52 32   
  96    283  BERNAUS GENE, FRANCESC         TRES PEDALS                  M/Senior    58     02 19 57     00 52 40   
  97    641  VILLAR COLOME, ELOI            BADALONA-ORIENTACIO          M/Senior    59     02 20 17     00 53 00   
  98     43  MARIN PARDO, OSCAR                                          M/Senior    60     02 20 44     00 53 27   
  99     67  PAGES RABAL, XAVIER            UEC ANOIA              UEC   M/Juvenil    4     02 21 02     00 53 45   
 100    230  CABALLERO SANCHEZ, FRANCISCO   C.C.PIERA                    M/Master     2     02 21 19     00 54 02   
 101    326  RAMIREZ ESPEJO, MANUEL         C.C. EDDY MUR                M/Vetera    32     02 22 03     00 54 46   
 102    352  JORBA BISBAL, MARCELI          A.B.V.C.                     M/Vetera    33     02 22 18     00 55 01   
 103    449  SEGURA PRATS, JAUME            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    34     02 22 22     00 55 05   
 104    542  PALOMO CORONA, SUSANA                                       F/Senior     3     02 22 42     00 55 25   
 105    342  MARTINEZ HERNANDEZ, JUAN       ESTARAS                      M/Vetera    35     02 23 07     00 55 50   
 106    557  DOMINGO CARNER, OCTAVI         UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    36     02 23 44     00 56 27   
 107    426  SOLA ARDERIU, JOSEP            HOOLI BIKERS                 M/Vetera    37     02 24 09     00 56 52   
 108    236  ROCA CENTELLAS, JOSEP                                       M/Vetera    38     02 24 17     00 57 00   
 109    227  MARTINEZ BORREGA, SANTI                                     M/Senior    61     02 24 22     00 57 05   
 110    325  SORIGUERA MARTI, FRANCESC      C.TENNIS MONTBUI             M/Senior    62     02 25 36     00 58 19   
 111    209  JUNYENT I MIRET, AGUSTI        MUSSOLS                      M/Vetera    39     02 27 15     00 59 58   
 112    339  NOGUERA GONZALEZ, JOAN         UN1OBTT SQUASH CLUB          M/Vetera    40     02 27 43     01 00 26   
 113    592  GRANADOS REINA, MANEL          UN 10 BTT                    M/Senior    63     02 27 48     01 00 31   
 114    181  PERES SEGURA, JORDI            TRES PEDALS                  M/Senior    64     02 27 54     01 00 37   
 115    377  FERNANDEZ AGUILERA, XAVIER                                  M/Senior    65     02 28 16     01 00 59   
 116    260  RAMÍREZ ESPEJO, JOSE A.        C.C. EDDY MUR                M/Vetera    41     02 28 23     01 01 06   
 117    516  SANCHEZ LARA, JORGE            SANTOS SANCHIS               M/Senior    66     02 29 06     01 01 49   
 118    515  SANTOS TABOADA, SEBASTIA       SANTOS SANCHIS               M/Senior    67     02 29 12     01 01 55   
 119    517  PEREZ PEREIRA, JAVIER          ARTEVI                       M/Senior    68     02 29 23     01 02 06   
 120    514  SANTOS TABOADA, SERGI          SANTOS SANCHIS               M/Senior    69     02 29 28     01 02 11   
 121    424  MATEO I LOPEZ, XAVIER          UEC ANOIA                    M/Senior    70     02 30 09     01 02 52   
 122    380  PRAT TUDO, JOSEP                                            M/Vetera    42     02 30 21     01 03 04   
 123    242  SANTANO HERNANDO, JULIAN       C.C.EDDY MUR                 M/Senior    71     02 32 06     01 04 49   
 124    428  BOIXADE BORDOLL, ROSSEND       HOOLI BIKERS                 M/Senior    72     02 32 50     01 05 33   
 125     74  ROSET FABREGAS, LLUIS          UEC ANOIA                    M/Senior    73     02 32 56     01 05 39   
 126    226  GOMEZ BARRERO, CARLES          UEC ANOIA              UEC   M/Senior    74     02 33 05     01 05 48   
 127    554  ROCA TUTUSAUS, ANDREA                                       F/Senior     4     02 33 11     01 05 54   
 128    250  JORGE BARROSO, ELIAS           A.C.MONTBUI                  M/Vetera    43     02 33 25     01 06 08   
 129    555  CALIX PI¥ERO, ORIOL                                         M/Senior    75     02 33 31     01 06 14   
 130    316  ALONSO PEREZ, XAVIER                                        M/Senior    76     02 33 36     01 06 19   
 131    556  CAMPOS PEREZ, RAMON                                         M/Vetera    44     02 34 27     01 07 10   
 132    468  ARAGON HERNANDEZ, DAVID                                     M/Senior    77     02 34 44     01 07 27   
 133     62  GRAU FABREGAS, PERE                                         M/Vetera    45     02 35 01     01 07 44   
 134    363  VILA DE LAS HERAS, JOSEP M.    UEC ANOIA              UEC   M/Senior    78     02 35 05     01 07 48   
 135    301  FLORENSA CLARAMUNT, ELISENDA   UEC ANOIA              UEC   F/Senior     5     02 35 14     01 07 57   
 136    531  BALCELLS VALLS, JOAN           AMIC CICLISTES ANOIA         M/Vetera    46     02 35 21     01 08 04   
 137    632  GONZALEZ CASTELLA, FERRAN                                   M/Senior    79     02 35 46     01 08 29   
 138    427  ESCOLA I SOLIVELLA, GABRIEL                                 M/Senior    80     02 36 04     01 08 47   
 139     45  MENSA GRAELLS, JOSEP M.        LA COSA NOSTRA               M/Senior    81     02 36 07     01 08 50   
 140    152  ORTINEZ SOLSONA, JORDI                                      M/Vetera    47     02 38 12     01 10 55   
 141    289  SOLA JUNCA, CARLOS             UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    48     02 38 17     01 11 00   
 142     42  VERA LOPEZ, ANDRES                                          M/Vetera    49     02 39 39     01 12 22   
 143    106  PRAT MUNTANE, ANTONI           CASTELLFOLLIT BOIX           M/Vetera    50     02 40 08     01 12 51   
 144    264  HOLGADO GALAN, GREGORIO                                     M/Vetera    51     02 40 16     01 12 59   
 145    123  GOMEZ MU¥OZ, FRANCISCO                                      M/Vetera    52     02 40 21     01 13 04   
 146    430  BADIA GARGANTE, MAGI                                        M/Senior    82     02 40 33     01 13 16   
 147    630  SERAROLS FAJAS, JAUME          SQUAIX IGUALADA              M/Senior    83     02 40 38     01 13 21   
 148    288  PUIGGROS CASAS, JOAN                                        M/Senior    84     02 40 43     01 13 26   
 149    171  GASSO VILANOVA, TONI                                        M/Vetera    53     02 40 49     01 13 32   
 150    451  LIEBANA RODRIGUEZ, JOSEP       UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    54     02 40 57     01 13 40   
 151    647  MOLLER PARERA, MERCEDES                                     F/Vetera     2     02 41 58     01 14 41   
 152     48  TORRADES BALCELLS, RAMON       LES MORERES                  M/Vetera    55     02 42 39     01 15 22   
 153    125  LAGEN SANCHEZ, PEDRO                                        M/Vetera    56     02 42 45     01 15 28   
 154     86  VILANOVA CORSELLAS, XAVIER                                  M/Senior    85     02 42 48     01 15 31   
 155     73  MARGALEF PANADES, JORDI                                     M/Senior    86     02 42 53     01 15 36   
 156    118  MONTIEL VENDRELL, JORDI        C.E. LES MORERES             M/Senior    87     02 43 00     01 15 43   
 157    644  MOLINA SANCHEZ, TERESA                                      F/Vetera     3     02 44 07     01 16 50   
 158    268  PEDRAZA AGUILERA, EDUARD       C.C. EDDY MUR                M/Juvenil    5     02 44 52     01 17 35   
 159    530  SANTACANA ABELLA, MIQUEL       A. CICLISTES ANOIA           M/Master     3     02 46 21     01 19 04   
 160    244  SANTANO RABALO, JULIAN         C.C. EDDY MUR                M/Vetera    57     02 47 11     01 19 54   
 161     47  RICA GENOVES, XAVIER                                        M/Senior    88     02 47 16     01 19 59   
 162    522  RUIZ CASANY, CARLES            PICAROL TEAM           UEC   M/Senior    89     02 47 52     01 20 35   
 163    610  ZAMORA GARCIA, JORDI                                        M/Senior    90     02 48 09     01 20 52   
 164    638  MARQUEZ LOBO, LLOREN€                                       M/Vetera    58     02 51 30     01 24 13   
 165     46  RICA GENOVES, JOSEP M¦                                      M/Vetera    59     02 51 49     01 24 32   
 166     70  BERENGUER MOLTO, ANGEL         EDDY MUR                     M/Master     4     02 53 21     01 26 04   
 167    320  OJEDA PUERTAS, MANUEL                                       M/Vetera    60     02 53 30     01 26 13   
 168    246  LOPEZ COTES, AMADOR            P.CIC.VILANOVA CAMI          M/Master     5     02 53 37     01 26 20   
 169    163  ROS AMETLLER, LLUIS            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    61     02 53 44     01 26 27   
 170      2  CAROL VALLS, JOSEP M¦                                       M/Vetera    62     02 54 04     01 26 47   
 171    539  RUIZ PELLEJERO, MIGUEL A.                                   M/Vetera    63     02 55 40     01 28 23   
 172    169  TORT FABREGAS, JOAN                                         M/Master     6     02 55 53     01 28 36   
 173    526  VILA BADIA, ASUMPCIO           UEC ANOIA              UEC   F/Vetera     4     02 56 18     01 29 01   
 174    651  ROCA TRULL, JOAN                                            M/Vetera    64     02 57 13     01 29 56   
 175    538  TUR RIERA, MARIANO                                          M/Senior    91     02 57 27     01 30 10   
 176     23  MATEU VIVES, JOSEP             LES MORERES                  M/Vetera    65     02 57 35     01 30 18   
 177    458  RODA CESARI, DAVID             C.BASQUET IGUALADA           M/Senior    92     02 58 09     01 30 52   
 178    599  CASELLAS TUSAL, ALBERT         UEC ANOIA              UEC   M/Senior    93     02 59 18     01 32 01   
 179    364  GUDAYOL LLACUNA, MONICA        UEC ANOIA              UEC   F/Senior     6     02 59 50     01 32 33   
 180    382  FORN COS, FRANCESC             A.B.V.C.                     M/Vetera    66     03 00 48     01 33 31   
 181    220  SELVA ALDOMA, ISIDRE           C.C. CALONGE SEGARRA         M/Vetera    67     03 00 58     01 33 41   
 182    277  SEVILLA SANTANO, OSCAR         ELS 4 PENJATS                M/Senior    94     03 01 09     01 33 52   
 183     72  TOMAS I RIBA, ALBERT           INDEPENDENT                  M/Senior    95     03 01 31     01 34 14   
 184    360  ALONSO LOPEZ, HERMILO          LES MORERES                  M/Master     7     03 02 26     01 35 09   
 185    362  CASSERAS ALEMANY, RAMON        UEC ANOIA              UEC   M/Senior    96     03 03 56     01 36 39   
 186    461  MOLINA SANCHEZ, AGNES          C.E. DE TERRASSA             F/Vetera     5     03 06 21     01 39 04   
 187    629  BAUTISTA FERRER, JOAN          -                            M/Vetera    68     03 09 03     01 41 46   
 188    583  BARALDES BARALDES, JAUME                                    M/Vetera    69     03 09 17     01 42 00   
 189    338  SANUY CORTES, DAVID            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    70     03 09 34     01 42 17   
 190    527  BORREGA ALVAREZ, DEOGRACIAS                                 M/Senior    97     03 10 00     01 42 43   
 191    147  CLAVERIA GALVE, GUILLEM        A.C. POBLA CLARAMUNT         M/Senior    98     03 10 31     01 43 14   
 192    321  ARRAS CASTELLON, JOSE                                       M/Vetera    71     03 11 16     01 43 59   
 193    473  SUREDA BOSCH, TERESITA                                      F/Vetera     6     03 11 57     01 44 40   
 194    474  CARRERAS RIUS, NOEMI                                        F/Senior     7     03 12 05     01 44 48   
 195    398  AYMAMI GILI, EVA               UEC ANOIA              UEC   F/Juvenil    1     03 12 24     01 45 07   
 196    275  SEVILLA SANTANO, RAFAEL        ELS 4 PENJATS                M/Senior    99     03 14 06     01 46 49   
 197     32  GUARRO BARTROLI, LAIA          UEC ANOIA              UEC   F/Senior     8     03 14 27     01 47 10   
 198     22  RUBIO GRAELLS, JAUME                                        M/Vetera    72     03 14 56     01 47 39   
 199     21  MARTI VARELA, JOSEP            UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    73     03 15 02     01 47 45   
 200    519  FILLAT FILLAT, DAVID           EDDY MUR                     M/Vetera    74     03 15 30     01 48 13   
 201    518  FILLAT MENG, LISA              EDDY MUR                     F/Vetera     7     03 15 42     01 48 25   
 202    434  ICART SUBIRA, JUAN             LES MORERES                  M/Vetera    75     03 17 35     01 50 18   
 203    322  ARRAS CASTELLON, JOAN                                       M/Vetera    76     03 19 31     01 52 14   
 204    528  MORILLAS DOMINGUEZ, VICTOR                                  M/Senior   100     03 25 04     01 57 47   
 205    323  GUERRERO GONZALEZ, MANOLO                                   M/Vetera    77     03 25 21     01 58 04   
 206     33  PIJOAN QUERALTO, MARTA         UEC ANOIA                    F/Senior     9     03 29 42     02 02 25   
 207    396  VIZUETE MENDOZA, PEDRO                                      M/Vetera    78     03 36 27     02 09 10   
 208    601  SALA RIBALTA, RAMON                                         M/Senior   101     03 36 36     02 09 19   
               Absolut. CROSS                              
ABSOL DORSAL NOM I COGNOMS                  CLUB ESPORTIU          UEC   CATEGORIA CL.CAT   HH MM SS    DIFERENCIA  
   1    313  FERRER BACARDIT, ALBERT        A.E. GARBI ANOIA             M/Senior     1     01 20 42     00 00 00   
   2    594  ESCAMILLA GARCIA, PABLO        AD-FINES ATLETISME     UEC   M/Senior     2     01 22 23     00 01 41   
   3    547  MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO      C.ATLETIC IGUALADA           M/Senior     3     01 23 28     00 02 46   
   4     66  LLAMAS DELGADO, FRANCESC       C.ATLETIC IGUALADA           M/Senior     4     01 25 11     00 04 29   
   5    261  OLALLA SERRA, J.CARLES         INDEPENDENT                  M/Senior     5     01 27 13     00 06 31   
   6    447  BERTRAN VALLES, JOAQUIM        C.ATLETIC IGUALADA     UEC   M/Vetera     1     01 27 58     00 07 16   
   7    353  CASTELLS MILLET, ORIOL         UEC ANOIA              UEC   M/Senior     6     01 31 06     00 10 24   
   8    270  GRADOS GALAN, CAMILO           C.ATLETIC IGUALADA           M/Senior     7     01 32 07     00 11 25   
   9    144  CABALLE GIL, ARTEMI            4 PENJATS                    M/Senior     8     01 36 17     00 15 35   
  10    302  QUILEZ SALILLAS, JULIA         A.CICLISTES ANOIA            M/Vetera     2     01 36 35     00 15 53   
  11    350  GRADOS GALAN, VALERIO          C. ATLETIC IGUALADA          M/Vetera     3     01 38 22     00 17 40   
  12    267  GRADOS GALAN, JOAQUIN          C.ATLETIC IGUALADA           M/Vetera     4     01 38 27     00 17 45   
  13    575  ELICH RUIZ, VICTORIANO         CLUB ATLETIC IGUALAD         M/Juvenil    1     01 38 57     00 18 15   
  14    122  CARBASSA POLA, ALBERT          UEC ANOIA              UEC   M/Senior     9     01 39 36     00 18 54   
  15    266  GRADOS GALAN, LUCIANO          C.ATLETIC IGUALADA           M/Vetera     5     01 40 30     00 19 48   
  16    648  MASDEU RODON, JORDI            C.N. BARCELONA               M/Senior    10     01 42 04     00 21 22   
  17    649  JOVER MARCH, FRANCESC          C.A.A.D.                     M/Vetera     6     01 43 14     00 22 32   
  18    548  MIR FERRER, RAMON              C.ATLETIC IGUALADA           M/Master     1     01 43 26     00 22 44   
  19    577  EXPOSITO MARTOS, JOAN          IGUALADA SQUASH CLUB         M/Senior    11     01 43 37     00 22 55   
  20    457  CARRERE PRIETO, JULIO                                       M/Vetera     7     01 44 05     00 23 23   
  21    110  DIAZ GARCIA, M.CRUZ            INTEGRA-2                    F/Senior     1     01 44 13     00 23 31   
  22    221  OLIVA RAVENTOS, JOAN ENRIC     CAI                          M/Juvenil    2     01 44 50     00 24 08   
  23    367  PRAT BOIRA, PERE               UEC ANOIA              UEC   M/Vetera     8     01 45 14     00 24 32   
  24    185  KÜGLER, GERHARD                                             M/Senior    12     01 45 34     00 24 52   
  25     55  REIXACHS ROVIRA, JORDI         UEC ANOIA              UEC   M/Vetera     9     01 45 59     00 25 17   
  26    146  GABARRO SIMO, PERE                                          M/Senior    13     01 49 15     00 28 33   
  27     37  SANCHEZ MARTIN, JOSEP          UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    10     01 49 39     00 28 57   
  28    306  FORNER ESTEVE, XAVIER          A.C. BALDRICH                M/Senior    14     01 49 49     00 29 07   
  29     31  PIJUAN QUERALTO, JORDI         UEC ANOIA              UEC   M/Senior    15     01 49 52     00 29 10   
  30    621  CODINA FONTCUBERTA, JOSEP      U.E. TOUS              UEC   M/Senior    16     01 50 36     00 29 54   
  31    295  MARTINEZ GALLEGO, JOSE         A. E. GARBI ANOIA            M/Master     2     01 51 22     00 30 40   
  32    598  GRANDA FERNANDEZ, ROBERTO      CAI                          M/Senior    17     01 51 37     00 30 55   
  33     68  GUMA CLOSA, ENRIC              C.ATLETIC IGUALADA           M/Senior    18     01 51 39     00 30 57   
  34    579  TORRES RIBAS, PAU              IGUALADA SQUASH CLUB         M/Senior    19     01 51 42     00 31 00   
  35     78  MACIA MARTI, MANEL             HOTEL AMERICA                M/Vetera    11     01 51 51     00 31 09   
  36    628  ESTALELLA FORNAS, DANIEL       C.A.I. IGUALADA              M/Vetera    12     01 51 59     00 31 17   
  37    108  JUNYENT CAPDEVILA, IVAN        C.ATLETIC IGUALADA           M/Senior    20     01 52 17     00 31 35   
  38    446  RABELL CARULLA, JOAN           UEC ANOIA              UEC   M/Vetera    13     01 52 27     00 31 45   
  39    596  VIDAL ONIEVA, ALEX             IGUALADA SQUASH CLUB         M/Vetera    14     01 52 29     00 31 47   
  40     10  ISACH CAMPRUBI, MERY           C.A. MANRESA                 F/Vetera     1     01 52 43     00 32 01   
  41      8  SANTASUSANA SEGARRA, JOSEP     C.A. MANRESA                 M/Vetera    15     01 52 46     00 32 04   
  42    361  GABARRO PASTOR, FERRAN         UEC ANOIA              UEC   M/Juvenil    3     01 53 50     00 33 08   
  43    249  VILA PERARNAU, ENRIC           CAI IGUALADA                 M/Vetera    16     01 54 09     00 33 27   
  44    540  SERRA FONT, JAUME                                           M/Senior    21     01 55 25     00 34 43   
